讓能源更智慧,讓世界更美好
詳情
川開電氣2024年度供應(yīng)商綠色采購綜合評價匯總表 | ||
供應(yīng)商數(shù)量(家) | 130 | |
綠色供應(yīng)商數(shù)量(家) | 84 | |
綠色供應(yīng)商占比 | 64.62% | |
評分情況 | ||
≥90分 | ≥80分且<90分 | <80分 |
51 | 33 | 46 |
掃二維碼用手機(jī)看
Copyright ? 2020 川開電氣有限公司 蜀ICP備19033160號 技術(shù)支持:中企動力成都